ꦗ zhengshifaburiqi:2025-06-12 14:01 neironglaiyuan:yuanlingxiandajiazheng💃fubumenbangongshi
yuanlingxianguominyizhengfuqiyejiedaishi
duichulubanbuyuanlingxianxiaoxingnongjididingjiyujizhunzhifangchanjiagehehaiyouchengzhenguidingfangchanjiagezuopindekongzhi
各县乡镇市民现政府(贴心服务质量服务质量咨询中心),县直国家机关各企事业单位: 为带动新型农村结合,支撑点天然产品财力房权经营工学作改革方案,进一大步推进项目建筑推进项目建筑我县信息公示了房价建筑和经营工学作的做运作,会按照《相关进一大步做到位贵州省信息公示了房价模式建筑和经营工学作管于的做运作的通知范文》(湘天然资办发〔2022〕23号)精神上的,我县落实了小型农机地定级与标准房价和城市居民标记房价监测报告格式报告格式的做运作。会按照怀化市天然产品和規划局下达任务的《相关对沅陵县小型农机地定级与标准房价和城市居民标记房价监测报告格式报告格式成效.认函》,我县小型农机地定级与标准房价和城市居民标记房价监测报告格式报告格式成效早已经怀化市天然产品和規划局工程竣工验收用,现不予平台发布。 经县人们政府机关我同意,沅陵县农运地定级与基准点评估价和城镇居民规定评估价自2028年6月12日起推行。 附加:1.沅陵县农运地定级与基准线分析评估价分析评估成绩看到表 2.沅陵城内镇校验房地产价格评定工作成效看到表 沅陵县群众当地政府会议室室 2021年6月12日yuanlingxianxiaoxingnongjididingjiyuxishufangchanjiagefengxianpinggugongzuochengxiaoyidubiao
一、农运地基本准则土地价格内涵的意思 表1 沅陵县农运地依据房地产价格涵养小型农机地分类 | 农耕地(水田和旱地)、园地、耕地 | |
农田豁免权壮况 | 承包人开权、开权 | |
士地的使用年期 | 转包经验权:农地、园地、干渠及坑塘河面上为30年,农用地70年; 自主运营权:农业用地为2年。 | |
基本的的设施壮况 | 林地 | 决定沅陵县本级都具有大都性、合适的性的总面积工作规范下,宗地外路线昌达且有冰源保护,宗地内整齐光滑、数值刚好、形式規則、有常见的排水口与自流灌溉场地设施且农田路线高密度刚好。 |
园地 | 依据沅陵县本级存在单一化性、适用于性的种植水果问责制度下,宗地外路昌达且滴水源保障措施,宗地内有主要的排水性与渗灌建筑设施。 | |
耕地 | 依照规定沅陵县本级具备基本上性、宜于性的栽种奖惩制度下,宗地外通道昌达。 | |
干渠及坑塘出水面 | 假设按照沅陵县本级都具有年轻化性、舒适性的养殖猪监督机制下,调整宗地外道路上顺通且存水源保障机制、宗地内建立通电、有首要的引流与灌渠设施管理、深浅合理、的形状技巧。 | |
农耕工作规范 | 水田:“花菜-早稻-晚稻”,旱地:“小麦-甘薯”。 | |
作价期日 | 2028年3月1日 |
级别 | 乡镇 | 村名 |
一级 | 麻溪铺镇 | 麻溪铺居委会、千丘田村、马家村、仰溪铺村、庄田村、李家村村、原五三机械厂 |
沅陵镇 | 胜利门居委会、龙兴居委会、教场坪居委会、鹤鸣山居委会、荷花池居委会、廻龙山居委会、凤鸣塔居委会、龙泉山居委会、望圣坡居委会、黄草尾居委会、鸳鸯山居委会、苦藤铺居委会、老鸦溪居委会、凤凰山居委会、桃花岭居委会、岩板铺村、郑家村村、鹿溪口村、馒头嘴村、落仙处村、龙溪村、立新村、黔中郡村、穿衣溪村、罗家村、朝瓦溪村、白羊坪村、猴子坪村、团枣村、茶垭村、沙金滩村、槐子坪村、碑岩山村、金溪村、深溪口村、隆兴村、桂竹潭村、南山新村、兰溪口村、县苗圃、沅陵镇林场、凤凰山林场、太常乡农校、县农科所、原种场、凤凰山居委会、县农科所、县农科所、县农科所、县农科所、原种场 | |
凉水井镇 | 凉水井村、工业新村、刘家坝村、王家岭村、白合村、陈龙界村、云丛洞村、陶饭铺村、文昌阁村、张家坪村、牙司溪村、腊塘村、塘冲村、寺田坪村、莲花坪村、李家巷村、洞溪村、松溪桥村、姚家村、桐油坪村、县林科所、岩屋潭水电站、凉水井村、白合村、白合村 | |
筲箕湾镇 | 筲箕湾居委会、五里山村、花桥村 | |
二酉苗族乡 | 乌宿村、庙坪村、酉溪口村、太平庵村、洪树坪村、高竹坪村、清水坪村、莲花池村、芦坪村、扎坪村 | |
盘古乡 | 盘古村、荔溪口村、跳岩村、双溪村、岭头村、桂花溪村、舒溪口村、红岩村、三洲村、董家坪村、杨溪村 | |
二级 | 麻溪铺镇 | 龙岩头居委会、文家坪村、肖家坳村、四方头村、七里冲林场、庄田村、四方头村 |
五强溪镇 | 麻伊伏居委会、乔子居委会、唐家湾居委会、夸父山村、牛狮坪村、瓦窑坪村、柳林汊村、唐家坪村、五强溪电站 | |
沅陵镇 | 白岩界村、向家界村、岩落村、和平村、黄茶村、栗坡村、寿山村、坳头村、龙子坪村、文家村、横石村、卢家湾村、三坝滩村 | |
明溪口镇 | 高砌头村、大岩头村、洞头村、王家坪村、胡家溪村、梓木坪村、东水溪村 | |
凉水井镇 | 涟泗溪村、江溪口村、金花殿村、后坪村、杨家坪村、上道理村、冉溪村、张家滩村、溪口村、龙虎坪村、六都坪村、广福村、水田村、克铺村、仙门林场、青龙山林场、三眼炮林场、徐家村、仙门林场 | |
七甲坪镇 | 七甲坪居委会、伍家居委会、高桥村、桃坪村、大桥村、扶桑村、蚕忙村、雷家庄村、梨树村、桃坪村 | |
筲箕湾镇 | 三角坪居委会、杨溪桥村、田家坪村、金华山村、洞底村、银华山村、舒溪坪村、龙潭坪村、大坪头村、株木山村、蒋家村、野柘村、田家坪水库、硫铁矿、三角坪居委会 | |
官庄镇 | 界亭驿村、老街村、官庄村、沐濯铺村、龚家湾村、沃溪村、新屋场村、马家坪村、潘香坪村、清洁河村、官庄镇水库、湘西金矿、雷钵尖茶场、老街村、龚家湾村、湘西金矿 | |
楠木铺乡 | 庙王山村、高坪村、黄腊溪村、楠木铺村、溶溪村、常德湖村、两河口村 | |
肖家桥乡 | 花桥村、沿江村、清福村、双坪村、全家坪村、大坪村、甘溪村 | |
火场土家族乡 | 中村村、上寨村、桃坪界村、杨公潭村、鹿鸣溪村 | |
陈家滩乡 | 陈家滩村、驮子口新村、金塔村、麻伊溪村、大庄坪村 | |
清浪乡 | 田公坪村、小云溪村、洞庭溪村、毛垭村、罗家坪村、水田村、田公坪村 | |
借母溪乡 | 军大坪村、曹家村、竹坪村、上马山村、教家坪村 | |
荔溪乡 | 池坪村、双合村、谢村村、明中村、桐车坪村、官坪村、坳坪村、幸福村、光明村、高家村、大元村、竹园村、修溪村、麻疯院 | |
大合坪乡 | 大合坪村、双溪村、符家山村、廖家坪村、团坪村、万池潭村、茶溪村、马鞍潭村、曹家坪村 | |
马底驿乡 | 白雾坪村、颜家村、马底驿村、王家村、文昌坪村、喜眉村、黑洞溪村、洞头村、牧马溪村、坪溪村、毛坪村、东溪村、榨坪村、长界村、小塔村、黄花界林场、长界乡林场 | |
北溶乡 | 大淇口村、杨家潭村、三八村、朱红溪村 | |
二酉苗族乡 | 四方坪村、三溪村、落鹤坪村、四方溪村、半溪村、杨柳垭村、长坡村、桐木溪村、血水潭村、施溪村、戈洞村、黄泥田村、棋坪村、七家村、茶溪村、田坳村、芙冲蓉村、灰溪村、早湖村、溪地坪村 | |
盘古乡 | 安龙头村、溪门桥村、青木村、小澎村、木州村 | |
三级 | 五强溪镇 | 五强溪居委会、石公坪村、学堂坪村、合仁坪村、荷花坡村、大洞溪村、四合头村、蒋家溪村、蒿子溪村、辰塘溪村、金银池村、红星茶场 |
明溪口镇 | 桐木岭居委会、黄秧坪居委会、明溪口村、浪潮村、陈家溪村、元耳坪村、乐怡溪村、张家山村、窝棚溪村、铁路坪村、近岩溶村 | |
凉水井镇 | 法官堂村、湖田冲村、徐家村、张家佬村、小枫溪村、大枫溪村、棋楠村、亮岩村、龙仙池林场、棋楠村 | |
七甲坪镇 | 两河村、石坪村、樟木村、金河村、三星村、黄岩坝村、垭头村、丛林坪村、马颈村、楠木村、铜鼓村、万羊山村、拖舟村、洞溪村、柳叶潭村、毛塔村、洋泗溪村、刘家坪村、提茶坪村、莲花村、七甲坪镇林场、石坪村、万羊山村 | |
筲箕湾镇 | 双炉村、九龙山村、思通溪村、吾米洞水库 | |
官庄镇 | 辰洲坪村、辽湾溪村、双泉村、叶家山村、杨家溪村、黄金坪村、黄土铺村、海沙坪村、三渡水村、宁乡铺村、太平铺村、鱼儿山村、丛溪口村、黄酉溪村、荔枝溪村、马安铺村、主埠溪村、黄壤坪村、关口溪村、铁龙洞村、舒家溪村、通溪村、黄壤坪水电站、官庄镇茶场 | |
杜家坪乡 | 杜家坪村、狮子坪村、木王村、大金坪村、柳林村、怡溪村、松溪村、杜家坪乡茶场 | |
楠木铺乡 | 齐眉界林场 | |
火场土家族乡 | 石家垭村 | |
陈家滩乡 | 砚石溪村 | |
清浪乡 | 胜平村、廉家湾村、麻栎坡村、打岩坡村、茅洲村、翻身村、高坪村、天湖池村、八方村、皇公坪村 | |
借母溪乡 | 寨溪坪村、教家坪村、管山村、赵家山村、筒车坪村、借母溪村、刘家塔村、两岔溪村、南溪坪村、汆水溪村、田家村、枫香坪村、拖渔溪村、符家坪村、张家村、借母溪乡林场 | |
荔溪乡 | 张其坳村、芦洞村、楠坪村 | |
大合坪乡 | 七甲溪村、黄狮垭村、庄屋坪村、阳山坪村、荆竹溪村、天井村 | |
马底驿乡 | 方子垭村、奔溪村 | |
北溶乡 | 张朝垭村、班竹溪村、洞上坪村、碣滩村、落坪村、董山溪村、竹垭村、桐溪浪村、蛟口村、覃明头村、北溶乡茶场、北溶乡林场 |
表3 沅陵县园地级别范围表
级别 | 乡镇名 | 村名 |
一级 | 肖家桥乡 | 双坪村 |
清浪乡 | 茅洲村 | |
北溶乡 | 大淇口村、三八村、杨家潭村 | |
盘古乡 | 安龙头村、荔溪口村、跳岩村、双溪村、岭头村、舒溪口村、杨溪村 | |
筲箕湾镇 | 筲箕湾居委会、杨溪桥村、金华山村、五里山村、洞底村、银华山村、野柘村 | |
荔溪乡 | 池坪村、谢村村、明中村、桐车坪村、坳坪村、幸福村、高家村、大元村、麻疯院、官坪村 | |
麻溪铺镇 | 麻溪铺居委会、原五三机械厂、千丘田村、马家村、庄田村、仰溪铺村、李家村村、文家坪村、肖家坳村、四方头村 | |
二酉苗族乡 | 乌宿村、庙坪村、酉溪口村、太平庵村、洪树坪村、四方坪村、四方溪村、高竹坪村、清水坪村、溪地坪村、扎坪村、芦坪村、七家村 | |
五强溪镇 | 麻伊伏居委会、五强溪电站、五强溪居委会、唐家湾居委会、石公坪村、柳林汊村、蒿子溪村、蒋家溪村、金银池村、红星茶场、乔子居委会、学堂坪村 | |
马底驿乡 | 颜家村、王家村、洞头村、牧马溪村、榨坪村、长界村、小塔村、长界乡林场、黄花界林场、白雾坪村、马底驿村、文昌坪村、喜眉村、黑洞溪村、东溪村 | |
官庄镇 | 界亭驿村、辽湾溪村、老街村、官庄村、杨家溪村、沐濯铺村、海沙坪村、三渡水村、太平铺村、官庄镇茶场、辰洲坪村、双泉村、黄金坪村、黄土铺村、宁乡铺村、龚家湾村、沃溪村、湘西金矿 | |
凉水井镇 | 王家岭村、凉水井村、工业新村、白合村、云丛洞村、陶饭铺村、江溪口村、金花殿村、腊塘村、洞溪村、松溪桥村、广福村、水田村、寺田坪村、六都坪村、县林科所、三眼炮林场、刘家坝村、陈龙界村、涟泗溪村、牙司溪村、张家滩村、桐油坪村、溪口村、亮岩村 | |
沅陵镇 | 龙兴居委会、望圣坡居委会、老鸦溪居委会、凤凰山居委会、岩板铺村、立新村、深溪口村、沅陵镇林场、县农科所、原种场、鸳鸯山居委会、苦藤铺居委会、桃花岭居委会、郑家村村、白岩界村、鹿溪口村、馒头嘴村、落仙处村、向家界村、岩落村、龙溪村、黔中郡村、穿衣溪村、罗家村、朝瓦溪村、白羊坪村、茶垭村、沙金滩村、槐子坪村、碑岩山村、金溪村、和平村、文家村、横石村、卢家湾村、三坝滩村、隆兴村、桂竹潭村、南山新村、兰溪口村、太常乡农校、黄草尾居委会、猴子坪村、团枣村、龙子坪村 | |
二级 | 荔溪乡 | 竹园村、芦洞村、张其坳村、楠坪村 |
马底驿乡 | 方子垭村、坪溪村、毛坪村、奔溪村 | |
沅陵镇 | 黄茶村、寿山村、栗坡村、坳头村 | |
肖家桥乡 | 花桥村、全家坪村、大坪村、甘溪村、沿江村、清福村 | |
火场土家族乡 | 中村村、上寨村、桃坪界村、杨公潭村、鹿鸣溪村、石家垭村 | |
陈家滩乡 | 陈家滩村、驮子口新村、金塔村、砚石溪村、麻伊溪村、大庄坪村 | |
盘古乡 | 盘古村、溪门桥村、青木村、小澎村、红岩村、三洲村、董家坪村 | |
杜家坪乡 | 杜家坪村、大金坪村、木王村、柳林村、狮子坪村、怡溪村、松溪村 | |
筲箕湾镇 | 三角坪居委会、田家坪村、花桥村、舒溪坪村、龙潭坪村、大坪头村、双炉村、蒋家村 | |
楠木铺乡 | 庙王山村、高坪村、楠木铺村、溶溪村、常德湖村、两河口村、齐眉界林场、黄腊溪村 | |
五强溪镇 | 夸父山村、牛狮坪村、瓦窑坪村、合仁坪村、唐家坪村、大洞溪村、辰塘溪村、荷花坡村、四合头村 | |
北溶乡 | 落坪村、朱红溪村、洞上坪村、碣滩村、桐溪浪村、覃明头村、北溶乡茶场、张朝垭村、班竹溪村、董山溪村、竹垭村、蛟口村 | |
清浪乡 | 田公坪村、洞庭溪村、小云溪村、廉家湾村、麻栎坡村、打岩坡村、翻身村、高坪村、毛垭村、八方村、水田村、胜平村、皇公坪村、天湖池村 | |
大合坪乡 | 大合坪村、符家山村、廖家坪村、团坪村、茶溪村、马鞍潭村、曹家坪村、黄狮垭村、庄屋坪村、阳山坪村、荆竹溪村、万池潭村、双溪村、七甲溪村 | |
二酉苗族乡 | 三溪村、落鹤坪村、半溪村、杨柳垭村、长坡村、桐木溪村、血水潭村、莲花池村、施溪村、戈洞村、棋坪村、茶溪村、灰溪村、早湖村、田坳村、黄泥田村、芙冲蓉村 | |
官庄镇 | 叶家山村、丛溪口村、黄酉溪村、清洁河村、黄壤坪村、铁龙洞村、通溪村、潘香坪村、舒家溪村、鱼儿山村、荔枝溪村、主埠溪村、关口溪村、新屋场村、马安铺村 | |
借母溪乡 | 借母溪村、刘家塔村、军大坪村、教家坪村、管山村、赵家山村、曹家村、筒车坪村、两岔溪村、南溪坪村、汆水溪村、田家村、竹坪村、借母溪乡林场、寨溪坪村、上马山村、拖渔溪村 | |
凉水井镇 | 文昌阁村、杨家坪村、徐家村、莲花坪村、李家巷村、仙门林场、法官堂村、湖田冲村、后坪村、张家坪村、塘冲村、上道理村、冉溪村、龙虎坪村、张家佬村、小枫溪村、大枫溪村、棋楠村、克铺村 | |
明溪口镇 | 桐木岭居委会、黄秧坪居委会、明溪口村、浪潮村、陈家溪村、元耳坪村、乐怡溪村、张家山村、窝棚溪村、铁路坪村、高砌头村、近岩溶村、大岩头村、洞头村、王家坪村、胡家溪村、梓木坪村、东水溪村 | |
七甲坪镇 | 万羊山村、七甲坪居委会、伍家居委会、两河村、高桥村、桃坪村、大桥村、扶桑村、樟木村、蚕忙村、雷家庄村、金河村、三星村、黄岩坝村、垭头村、丛林坪村、马颈村、楠木村、梨树村、铜鼓村、洞溪村、柳叶潭村、毛塔村、洋泗溪村、刘家坪村、提茶坪村、莲花村、石坪村、拖舟村 |
级别 | 乡镇名 | 村名 |
一级 | 盘古乡 | 舒溪口村 |
清浪乡 | 田公坪村 | |
大合坪乡 | 大合坪村、曹家坪村 | |
五强溪镇 | 五强溪电站、乔子居委会 | |
筲箕湾镇 | 筲箕湾居委会、野柘村、三角坪居委会、杨溪桥村、五里山村 | |
二酉苗族乡 | 乌宿村、庙坪村、太平庵村、洪树坪村、四方溪村、四方坪村、高竹坪村 | |
麻溪铺镇 | 麻溪铺居委会、原五三机械厂、庄田村、李家村村、文家坪村、四方头村 | |
马底驿乡 | 黑洞溪村、长界乡林场、白雾坪村、颜家村、马底驿村、王家村、文昌坪村、喜眉村、黄花界林场 | |
官庄镇 | 老街村、龚家湾村、沃溪村、黄壤坪水电站、官庄镇水库、湘西金矿、界亭驿村、马家坪村、清洁河村 | |
凉水井镇 | 工业新村、刘家坝村、云丛洞村、陶饭铺村、松溪桥村、凉水井村、白合村、陈龙界村、牙司溪村、腊塘村、莲花坪村、亮岩村、水田村、克铺村 | |
沅陵镇 | 凤鸣塔居委会、龙泉山居委会、望圣坡居委会、老鸦溪居委会、黄草尾居委会、鸳鸯山居委会、苦藤铺居委会、凤凰山居委会、桃花岭居委会、岩板铺村、鹿溪口村、立新村、黔中郡村、朝瓦溪村、白羊坪村、深溪口村、隆兴村、县苗圃、沅陵镇林场、凤凰山林场、太常乡农校、县农科所、原种场、白岩界村、馒头嘴村、落仙处村、向家界村、岩落村、龙溪村、穿衣溪村、沙金滩村、碑岩山村、金溪村、龙子坪村、龙兴居委会 | |
二级 | 明溪口镇 | 胡家溪村 |
楠木铺乡 | 黄腊溪村、溶溪村、高坪村、楠木铺村、两河口村 | |
肖家桥乡 | 花桥村、沿江村、清福村、全家坪村、大坪村、甘溪村 | |
借母溪乡 | 曹家村、借母溪乡林场、军大坪村、寨溪坪村、教家坪村 | |
马底驿乡 | 牧马溪村、洞头村、坪溪村、毛坪村、东溪村、长界村、小塔村 | |
陈家滩乡 | 金塔村、陈家滩村、驮子口新村、砚石溪村、麻伊溪村、大庄坪村 | |
麻溪铺镇 | 七里冲林场、龙岩头居委会、千丘田村、仰溪铺村、马家村、肖家坳村 | |
大合坪乡 | 黄狮垭村、符家山村、万池潭村、廖家坪村、马鞍潭村、七甲溪村、庄屋坪村 | |
北溶乡 | 三八村、大淇口村、朱红溪村、落坪村、竹垭村、覃明头村、张朝垭村、董山溪村 | |
清浪乡 | 八方村、皇公坪村、高坪村、茅洲村、廉家湾村、麻栎坡村、翻身村、毛垭村、罗家坪村 | |
盘古乡 | 荔溪口村、溪门桥村、杨溪村、安龙头村、盘古村、岭头村、跳岩村、双溪村、桂花溪村 | |
筲箕湾镇 | 株木山村、蒋家村、田家坪水库、硫铁矿、田家坪村、金华山村、洞底村、银华山村、花桥村、舒溪坪村 | |
荔溪乡 | 坳坪村、麻疯院、池坪村、双合村、谢村村、明中村、桐车坪村、官坪村、幸福村、高家村、大元村、修溪村 | |
官庄镇 | 官庄村、舒家溪村、关口溪村、辰洲坪村、辽湾溪村、叶家山村、杨家溪村、黄酉溪村、新屋场村、荔枝溪村、马安铺村、黄壤坪村、通溪村 | |
二酉苗族乡 | 酉溪口村、莲花池村、戈洞村、棋坪村、芦坪村、七家村、落鹤坪村、三溪村、杨柳垭村、清水坪村、施溪村、黄泥田村、溪地坪村、扎坪村 | |
沅陵镇 | 卢家湾村、兰溪口村、郑家村村、南山新村、罗家村、猴子坪村、团枣村、茶垭村、槐子坪村、和平村、寿山村、文家村、三坝滩村、桂竹潭村 | |
五强溪镇 | 麻伊伏居委会、五强溪居委会、唐家湾居委会、石公坪村、夸父山村、柳林汊村、合仁坪村、蒋家溪村、红星茶场、牛狮坪村、学堂坪村、荷花坡村、蒿子溪村、辰塘溪村、金银池村 | |
七甲坪镇 | 扶桑村、雷家庄村、丛林坪村、提茶坪村、莲花村、拖舟村、两河村、七甲坪居委会、桃坪村、大桥村、伍家居委会、高桥村、蚕忙村、马颈村、楠木村、梨树村、铜鼓村、洋泗溪村 | |
凉水井镇 | 文昌阁村、寺田坪村、洞溪村、桐油坪村、溪口村、县林科所、岩屋潭水电站、青龙山林场、三眼炮林场、龙仙池林场、王家岭村、涟泗溪村、上道理村、张家坪村、塘冲村、李家巷村、冉溪村、张家滩村、姚家村、六都坪村、广福村、张家佬村、棋楠村 | |
三级 | 肖家桥乡 | 双坪村 |
马底驿乡 | 方子垭村、奔溪村、榨坪村 | |
沅陵镇 | 黄茶村、栗坡村、坳头村、横石村 | |
楠木铺乡 | 齐眉界林场、庙王山村、常德湖村 | |
五强溪镇 | 大洞溪村、唐家坪村、瓦窑坪村、四合头村 | |
荔溪乡 | 光明村、竹园村、张其坳村、芦洞村、楠坪村 | |
大合坪乡 | 荆竹溪村、双溪村、阳山坪村、茶溪村、团坪村、天井村 | |
盘古乡 | 董家坪村、木州村、青木村、小澎村、红岩村、三洲村 | |
火场土家族乡 | 中村村、桃坪界村、上寨村、石家垭村、杨公潭村、鹿鸣溪村 | |
清浪乡 | 打岩坡村、洞庭溪村、水田村、胜平村、小云溪村、天湖池村 | |
筲箕湾镇 | 大坪头村、吾米洞水库、龙潭坪村、双炉村、九龙山村、思通溪村 | |
杜家坪乡 | 杜家坪村、柳林村、怡溪村、狮子坪村、木王村、大金坪村、松溪村、杜家坪乡茶场 | |
二酉苗族乡 | 田坳村、灰溪村、半溪村、长坡村、桐木溪村、血水潭村、茶溪村、芙冲蓉村、早湖村 | |
北溶乡 | 杨家潭村、碣滩村、桐溪浪村、北溶乡茶场、北溶乡林场、班竹溪村、洞上坪村、蛟口村 | |
凉水井镇 | 法官堂村、龙虎坪村、仙门林场、江溪口村、金花殿村、湖田冲村、后坪村、杨家坪村、徐家村、小枫溪村、大枫溪村 | |
七甲坪镇 | 万羊山村、洞溪村、柳叶潭村、七甲坪镇林场、垭头村、黄岩坝村、金河村、三星村、毛塔村、樟木村、石坪村、刘家坪村 | |
借母溪乡 | 借母溪村、刘家塔村、南溪坪村、田家村、枫香坪村、拖渔溪村、张家村、竹坪村、管山村、赵家山村、筒车坪村、两岔溪村、汆水溪村、上马山村、符家坪村 | |
官庄镇 | 沐濯铺村、黄金坪村、黄土铺村、海沙坪村、三渡水村、太平铺村、鱼儿山村、潘香坪村、宁乡铺村、双泉村、丛溪口村、雷钵尖茶场、主埠溪村、铁龙洞村、官庄镇茶场 | |
明溪口镇 | 黄秧坪居委会、高砌头村、桐木岭居委会、明溪口村、浪潮村、陈家溪村、元耳坪村、乐怡溪村、张家山村、窝棚溪村、铁路坪村、近岩溶村、大岩头村、洞头村、王家坪村、梓木坪村、东水溪村 |
地类 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
水田 | 承包经营权 | 元/平方米 | 15.29 | 11.94 | 9.73 |
万元/亩 | 1.02 | 0.8 | 0.68 | ||
经营权 | 元/亩/年 | 371 | 290 | 236 | |
旱地 | 承包经营权 | 元/平方米 | 12.81 | 9.43 | 7.21 |
万元/亩 | 0.85 | 0.63 | 0.48 | ||
经营权 | 元/亩/年 | 304 | 224 | 171 | |
园地 | 承包经营权 | 元/平方米 | 10.51 | 8.49 | - |
万元/亩 | 0.7 | 0.57 | - | ||
林地 | 承包经营权 | 元/平方米 | 8.67 | 6.41 | 5.49 |
万元/亩 | 0.58 | 0.43 | 0.37 |
yuanlingxianlizhenjiandingfangchanjiagefengxianpingguzuopinkandaobiao
序列号 | 标准规范宗地偏号 | 宗地部位 | 更改地面适用范围 | 添加溶量率 | 调整开放状态 | 场景人物风格的设定在选择限期(年) | 确定管理权现象 | 田地占地面(㎡) | 砖面成本价(元/㎡) | 楼面价格(元/㎡) | 地面上标价(万余元/亩) |
1 | 431222S5000101 | 沅陵镇沅陵大街以西增辉物流快运园南侧 | 商饮用地 | 3.0 | 五通一平 | 40 | 国家土地出让 | 19442 | 2729 | 910 | 182 |
2 | 431222S5000201 | 沅陵镇东城君临江山C片区规划以西 | 商服食地 | 3.0 | 五通一平 | 40 | 国有制土地出让 | 29525 | 3495 | 1165 | 233 |
3 | 431222S5000301 | 沅陵县天宁南路西边 | 商口服地 | 3.0 | 五通一平 | 40 | 国有控股挂牌出让 | 7830 | 6340 | 2113 | 423 |
4 | 431222S5000401 | 沅陵镇辰州东街原县民众的医院遗址南侧 | 商加服地 | 3.0 | 五通一平 | 40 | 集体所有制出令 | 895 | 8315 | 2772 | 554 |
5 | 431222S5000501 | 白羊坪A地区 | 商吃地 | 3.0 | 五通一平 | 40 | 国有制挂牌出让 | 19936 | 3548 | 1183 | 237 |
顺序号 | 规则宗地识别码 | 宗地地址 | 调整用地的用途 | 选用容积怎么算率 | 制定开拓数量 | 制定的使用年现(年) | 重设所有权概况 | 土地资源大小(㎡) | 地面的成本(元/㎡) | 楼面价格(元/㎡) | 面市场价(万多/亩) |
1 | 431222Z7100101 | 鸾凤街北段 | 商品房居住用地 | 3.0 | 五通一平 | 70 | 国有化出 | 1192 | 1205 | 402 | 80 |
2 | 431222Z7100201 | 蝶双飞街南侧 | 商品房区域 | 3.0 | 五通一平 | 70 | 国有企业挂牌出让 | 520 | 1416 | 472 | 94 |
3 | 431222Z7100301 | 迎宾南路西南侧 | 居住房工业用地 | 3.0 | 五通一平 | 70 | 国有控股转让 | 278 | 1415 | 472 | 94 |
4 | 431222Z7100401 | 迎宾南路君临世界 | 商品房建设用地 | 3.0 | 五通一平 | 70 | 国家股出 | 5267 | 1215 | 405 | 81 |
5 | 431222Z7100501 | 纬十道旁 | 普通住宅占地 | 3.0 | 五通一平 | 70 | 国家挂牌出让 | 10012 | 1211 | 404 | 81 |
6 | 431222Z7100601 | 汉国名城 | 住房工业用地 | 3.0 | 五通一平 | 70 | 国有企业转让 | 38488 | 1178 | 393 | 79 |
7 | 431222Z7100701 | 319高速公路旁 | 住宅房建设用地 | 3.0 | 五通一平 | 70 | 国有土地转让 | 6164 | 1184 | 395 | 79 |
项目编号 | 规范标准宗地识别码 | 宗地部位 | 设置好土地的流失种类 | 控制水比热容率 | 修改激发地步 | 确定适用年头(年) | 设计民事权利请况 | 农田建筑面积(㎡) | 地面磁砖成本(元/㎡) | 楼面成本价(元/㎡) | 屋面成本价(万元左右/亩) |
1 | 431222H0000101 | 沅陵县深里冲农田 | 商住两用土地(20%:80%) | 3.0 | 五通一平 | 商服40、房子70 | 国有土地挂牌出让 | 31264 | 2110 | 703 | 141 |
2 | 431222H0000201 | 沅陵县龙兴西路1期南侧野猫坪A拍地 | 商住楼农业用地(20%:80%) | 3.0 | 五通一平 | 商服40、房产70 | 国家股挂牌出让 | 69436 | 1854 | 618 | 124 |
3 | 431222H0000301 | 沅陵市区南龙船冲A农田 | 商住楼居住用地(20%:80%) | 3.0 | 五通一平 | 商服40、房70 | 国企出 | 22350 | 1915 | 638 | 128 |
4 | 431222H0000401 | 沅陵镇城北原灯芯绒厂内D片区(五期) | 商住楼农业用地(20%:80%) | 3.0 | 五通一平 | 商服40、住宅区70 | 国企出令 | 56507 | 1815 | 605 | 121 |
5 | 431222H0000501 | 沅陵市区南原灯芯绒厂内B宗地 | 商品房工业用地(20%:80%) | 3.0 | 五通一平 | 商服40、房屋住宅70 | 国家出 | 26199 | 1831 | 610 | 122 |
6 | 431222H0000601 | 沅陵镇南区辰州中街丽江古城南路 | 商品房土地用途(20%:80%) | 3.0 | 五通一平 | 商服40、居民楼70 | 国有控股挂牌出让 | 5031 | 2403 | 801 | 160 |
7 | 431222H0000701 | 沅陵县辰州下路南侧 | 商住楼土地的使用(20%:80%) | 3.0 | 五通一平 | 商服40、房子70 | 国家股出令 | 7069 | 2809 | 936 | 187 |
8 | 431222H0000801 | 沅陵县迎宾北路9号沅水江大桥交通网局规划区旧城整改内容南侧 | 商住楼占地(20%:80%) | 3.0 | 五通一平 | 商服40、普通住宅70 | 国企转让 | 7433 | 4516 | 1505 | 301 |
9 | 431222H0000901 | 沅陵镇迎宾南路 | 商住两用建设用地(20%:80%) | 5.0 | 五通一平 | 商服40、住所70 | 国有土地土地出让 | 3338 | 2318 | 773 | 155 |
